课程信息
课程介绍
(中级)会计职称招生简章及配套资料
班型 | 科目 | 课程内容 | 配套资料 | 保障服务 | 费 用(元) | 咨询/报名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单科 | 全科 | ||||||
基础夯实班 | 财务管理 | 基础知识入门和备考 | 会计师学习宝典 | 配套网络课程 网络权威答疑 | 面授:500 网络:300 | 面授:1000 网络:600 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
考点精讲班 | 财务管理 | 精讲教材内容 | 历年真题集 考点精讲精练 | 配套网络课程 网络权威答疑 | 面授:1080 网络:860 | 面授:3180 网络:2180 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
实战密训班 | 财务管理 | 梳理重点考点 试题模拟预测 | 强化冲刺宝典 考前模拟习题 | 配套网络课程 网络权威答疑 | 面授:660 网络:560 | 面授:1680 网络:1280 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
考前点睛班 | 考前一周,行业独家揭秘,精准押题点睛,零基础保障班、VIP保障班独享课程 | ||||||
协议保障班 | 财务管理 | 精讲+强化 精讲教材内容 梳理考前重点 | 历年真题集 考点精讲精练 强化冲刺宝典 | 配套网络课程 网络权威答疑 不过科目第二年重读 | 面授:1480 网络:1080 | 面授:3980 网络:2980 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
零基础保障班 | 财务管理 | 精讲+强化+密训+点睛 精讲教材内容 梳理考前重点 试题模拟预测 考前信息点题 | 历年真题集 考点精讲精练 强化冲刺宝典 考前模拟习题 考前重点知识点 | 配套网络课程 网络权威答疑 退不过科目50%学费 | 面授:2480 网络:1980 | 面授:6480 网络:5480 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 | |||||||
VIP保障班 | 财务管理 | 精讲+强化+密训+点睛 精讲教材内容 梳理考前重点 试题模拟预测 考前信息点题 考前直播点评 | 历年真题集 考点精讲精练 强化冲刺宝典 考前模拟习题 考前重点知识点 | 配套网络课程 | 面授:3480 网络:2480 | 面授:10000 网络:7000 | 在线咨询在线报名 |
会计实务 | |||||||
经济法 |
全国初级(中级)会计职称培训-优路教育
相关推荐课程
电话咨询
¥880
¥980
¥1,180
¥480
与 合肥优路教育官网免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于合肥人人培训网
现在拨打 预约报名